フレックスフィットジャパンより
コーデュロイ生地仕様のフラットバイザーキャップを1点~ご用意します!
FIRE SIELDという難燃性(燃えにくい)素材の布で作られました。
キャンプなどアウトドアで活躍するかも?
![]() | ![]() | ![]() |
| カーキ | ブラック | ライトベージュ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| カーキ | ブラック | ライトベージュ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| ベージュ | ネイビー | ブラック |
| オリジナル刺繍キャップを1点~製作承り中です。 お気軽にお問合せ下さい。 本商品は、取り寄せ商品の為、12点以下のご注文の際は、 取り寄せ手数料を1000円※税別 ご負担下さい。 |
![]() |
![]() |
| 商品名:PB312 Old School Camo Rope Cap 素材:コットン100% サイズ:53cm~60.8cm程度 ※スナップ式アジャスターで調節できます。 製造国:中国 商品代金:2300円※税別 本商品は、取り寄せ商品の為、12点以下のご注文の際は、 取り寄せ手数料を別途、1000円※税別 ご負担下さい。 |
![]() |
| < 取扱カラー > |
![]() | ![]() | ![]() |
| Cream | Khaki | Olive |
![]() | ![]() | |
| Orange | Navy |





















































![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Burgundy-Black | Black-White | Black-Black | Beige-White |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beige-Black | Aqua | Grey | Navy-White |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Navy-Red | Olive-Black | Olive-Gold | White |






















































![]() | ![]() | ![]() |
| Red | Black | White |






















![]() | ![]() | ![]() |
| NAVY | KHAKI | BLACK |












| 1点~製作を承ります。 お気軽にお問合せ下さい! 本商品は、取り寄せ商品の為、12点以下のご注文の際は、 取り寄せ手数料を1000円※税別 ご負担下さい。 |
![]() |
![]() |
| 商品名:1500 cotton stone-washed bucket hats 素材:コットン100% (WL・DC・DTはコットン65%ポリエステル35%) サイズ:SM-58cm程度、L/XL-60cm程度 製造国:中国製、もしくはミャンマー製 商品代金:1300円※税別 本商品は、取り寄せ商品の為、12点以下のご注文の際は、 取り寄せ手数料を別途、1000円※税別 ご負担下さい。 |
![]() |
| < 取扱カラー > |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Black Camo | Black Digital Camo | Black-Orange | Black |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Black-Burgundy | Black-Charcoal | Black-Gold | Black-Green Camo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Black-Red | Black-Royal | Black-White | Burgundy |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Burgundy-Black | Charcoal | Charcoal-Black | Dark Green |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Desert Digital Camo | Camo-Black-Camo | Camo-White-Camo | Green Camo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Green Camo-Black | Kelly green | Kelly Green-Red | Khaki |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Light Grey | Navy | Navy Digital Camo | Navy-Light Grey |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Navy-Red | Neon Green | Neon Orange | Neon Pink |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neon Yellow | Olive | Olive-Black | Red Digital Camo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Red-White-Navy | Red | Red-Black | Royal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royal-Gold | Royal-Light Navy | Tiger Camo | White-Black |
![]() | ![]() | ||
| Whte | Woodland Digital Camo |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maroon | Navy | Red | Red/Black |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royal | White | Black | Black/Red |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dark Heather | Dark Heather /Black | Charcoal | Charcoal/Black |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hether | Heather/Black | Heather/Navy | Heather/Red |
![]() | |||
| Heather/Royal |










